索 引 号: | 11371728004526640N/2017-4399 | 分 类: | 工作进展 |
发布机构: | 东明县人民政府办公室 | 成文日期: | 2017 年 12 月 22 日 |
标 题: | 东明县2017年贫困户名单III公告 | 发布日期: | 2017 年 12 月 22 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 东明县2017年贫困户名单III公告 | 效力状态: | 有效 |
- 索 引 号:11371728004526640N/2017-4399
- 分 类:工作进展
- 发布机构:东明县人民政府办公室
- 成文日期:2017 年 12 月 22 日
- 标 题:东明县2017年贫困户名单III公告
- 发布日期:2017 年 12 月 22 日
- 内容概述:东明县2017年贫困户名单III公告
- 效力状态:有效
东明县贫困户名单Ⅲ | ||||||
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 致贫原因 |
1 | 刘楼镇 | 任庄 | 1 | 宋庆荣 | 6 | 缺资金 |
2 | 刘楼镇 | 春亭 | 2 | 王忙长 | 3 | 因病 |
3 | 刘楼镇 | 春亭 | 2 | 许贵平 | 2 | 因病 |
4 | 马头镇 | 西街 | 7 | 刘兴明 | 4 | 因病 |
5 | 沙窝镇 | 尚庄 | 13 | 李石山 | 2 | 缺劳力 |
6 | 沙窝镇 | 尚庄 | 13 | 刘铁创 | 1 | 缺劳力 |
7 | 沙窝镇 | 尚庄 | 5 | 尚治成 | 1 | 缺劳力 |
8 | 沙窝镇 | 尚庄 | 8 | 张文起 | 2 | 缺劳力 |
9 | 沙窝镇 | 尚庄 | 7 | 张玉合 | 1 | 缺劳力 |
10 | 沙窝镇 | 尚庄 | 5 | 尚保付 | 3 | 因残 |
11 | 沙窝镇 | 尚庄 | 10 | 李会民 | 5 | 因病 |
12 | 沙窝镇 | 马军营 | 10 | 范青林 | 1 | 因病 |
13 | 沙窝镇 | 马军营 | 1 | 张治营 | 1 | 因病 |
14 | 沙窝镇 | 马军营 | 18 | 王永太 | 1 | 因病 |
15 | 沙窝镇 | 郭寨 | 2 | 郑礼军 | 5 | 因病 |
16 | 沙窝镇 | 郭寨 | 6 | 郭运志 | 2 | 因病 |
17 | 沙窝镇 | 郭寨 | 5 | 宋启 | 2 | 因病 |
18 | 沙窝镇 | 郭寨 | 6 | 郭玉生 | 2 | 因病 |
19 | 沙窝镇 | 郭寨 | 7 | 郭玉奎 | 1 | 因残 |
20 | 沙窝镇 | 郭寨 | 2 | 郭西军 | 1 | 缺劳力 |
21 | 沙窝镇 | 郭寨 | 8 | 郭存来 | 3 | 因病 |
22 | 沙窝镇 | 郭寨 | 7 | 郭副修 | 1 | 因病 |
23 | 沙窝镇 | 郭寨 | 6 | 郭发苍 | 7 | 因病 |
24 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 7 | 宋春计 | 4 | 因病、缺劳力 |
25 | 沙窝镇 | 南霍寨 | 9 | 张玉枝 | 2 | 因病 |
26 | 沙窝镇 | 东堡城 | 6 | 沈保存 | 2 | 因病 |
27 | 武胜桥 | 西杨庄 | 3 | 岳海生 | 4 | 因病 |
28 | 大屯镇 | 展营 | 6 | 任刚山 | 3 | 因病 |
29 | 大屯镇 | 赵真屯 | 5 | 安建亭 | 4 | 因病 |
30 | 开发区 | 西袁旗营 | 1 | 吴书旺 | 3 | 因病 |
31 | 开发区 | 西袁旗营 | 1 | 吴春井 | 1 | 缺劳动能力 |
32 | 开发区 | 北袁旗营 | 1 | 吴江丽 | 4 | 缺劳动能力 |
33 | 开发区 | 冮庄 | 1 | 杨石头 | 3 | 缺劳动能力 |
34 | 开发区 | 西赵管营 | 1 | 赵富贵 | 2 | 因病 |
35 | 三春集镇 | 三春 | 2 | 黄胜民 | 5 | 因病 |
36 | 陆圈镇 | 李景庄 | 2 | 李荣生 | 6 | 因病 |
37 | 陆圈镇 | 李景庄 | 1 | 李焕波 | 4 | 因病 |
38 | 陆圈镇 | 永年集 | 6 | 张魁秀 | 4 | 因病 |
39 | 陆圈镇 | 高官营 | 6 | 王立伟 | 4 | 因病 |
40 | 陆圈镇 | 高官营 | 5 | 王兰宾 | 2 | 因病 |
41 | 陆圈镇 | 高官营 | 7 | 胡冠英 | 2 | 因病 |
42 | 陆圈镇 | 胡庄 | 7 | 刘凤喜 | 4 | 因病、因残 |
43 | 陆圈镇 | 胡庄 | 7 | 刘新景 | 3 | 因病 |
44 | 陆圈镇 | 集南头 | 1 | 翟军堂 | 2 | 因病 |
45 | 陆圈镇 | 黄路口 | 9 | 张凤真 | 2 | 因病 |
46 | 陆圈镇 | 张焕庄 | 5 | 张庆伟 | 4 | 因病 |
47 | 陆圈镇 | 张焕庄 | 7 | 曹铁蛋 | 2 | 因病 |
48 | 陆圈镇 | 张焕庄 | 5 | 张金西 | 2 | 因病 |
49 | 陆圈镇 | 张焕庄 | 7 | 刘俊巧 | 1 | 缺劳力 |
50 | 陆圈镇 | 张焕庄 | 5 | 张水堂 | 3 | 缺资金 |
51 | 陆圈镇 | 张焕庄 | 9 | 曹长海 | 1 | 因病 |
52 | 陆圈镇 | 张焕庄 | 3 | 王金田 | 2 | 因病 |
53 | 陆圈镇 | 张焕庄 | 7 | 孙贵芝 | 1 | 因病 |
54 | 陆圈镇 | 张焕庄 | 7 | 曹金才 | 2 | 因病 |
55 | 陆圈镇 | 张焕庄 | 9 | 曹全增 | 2 | 缺劳力 |
56 | 陆圈镇 | 张焕庄 | 9 | 曹付柱 | 2 | 因病 |
57 | 陆圈镇 | 东裕州 | 6 | 张丕发 | 1 | 缺劳力 |
58 | 陆圈镇 | 东风 | 2 | 汪兴楷 | 1 | 因病 |
59 | 陆圈镇 | 东风 | 8 | 李文中 | 4 | 因病 |
60 | 陆圈镇 | 袁庄 | 8 | 袁广存 | 6 | 因病 |
61 | 陆圈镇 | 姚寨 | 1 | 王广兵 | 3 | 因病 |
62 | 陆圈镇 | 姚寨 | 7 | 李素兰 | 2 | 因病 |
63 | 陆圈镇 | 姚寨 | 3 | 赵海军 | 4 | 因病 |
64 | 陆圈镇 | 姚寨 | 4 | 吴广金 | 3 | 因病 |
65 | 陆圈镇 | 姚寨 | 2 | 吴同军 | 3 | 因病 |
66 | 陆圈镇 | 姚寨 | 2 | 吴喜常 | 1 | 因病 |
67 | 陆圈镇 | 五霸岗北街 | 7 | 李金存 | 2 | 因病 |
68 | 焦园乡 | 焦园村 | 5 | 王羊 | 1 | 因病 |
69 | 焦园乡 | 焦园村 | 3 | 李灯占 | 1 | 因病 |
70 | 焦园乡 | 焦园村 | 4 | 李新军 | 1 | 因病 |
71 | 焦园乡 | 焦园村 | 4 | 李留钳 | 1 | 因病 |
72 | 焦园乡 | 焦园村 | 4 | 李乃常 | 1 | 因病 |
73 | 焦园乡 | 大李庄 | 2 | 李双喜 | 1 | 因残 |
74 | 焦园乡 | 大李庄 | 3 | 王德轩 | 2 | 因病 |
75 | 焦园乡 | 大李庄 | 2 | 孔三因 | 1 | 因残 |
76 | 焦园乡 | 娄占村 | 1 | 娄垒 | 4 | 因病 |
77 | 焦园乡 | 郑寨村 | 11 | 陈群 | 1 | 因病 |
78 | 东明集镇 | 北贺庄 | 7 | 贺长井 | 5 | 因病 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页